Tarifs en fonction des périodes :
du 02/03 au 23/03 : 430€
du 23/03 au 30/03 : 440€
du 30/03 au 27/04 : 450€
du 27/04 au 11/05 : 460€
du 11/05 au 01/06 : 470€
du 01/06 au 29/06 : 480€
du 29/06 au 06/07 : 600€
du 06/07 au 20/07 : 630€
du 20/07 au 24/08 : 680€
du 24/08 au 31/08 : 650€
du 31/08 au 07/09 : 520€
du 07/09 au 21/09 : 490€
du 21/09 au 28/09 : 450€
du 28/09 au 05/10 : 430€
Transat
Autocuiseur
Grille pain
Etendoir à linge
Mixer/ Robot ménager
Compartiment congélation
Possibilité de location court séjour
Classements & Labels
Précisions localisation
- Centre ville
- En ville
- Gare SNCF à moins de 500 m
- Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
- Plage à moins de 300 m
Capacité
Ouverture
Disponibilités indicatives
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Nuitée | 75 € | – |
Semaine | 430 € | 680 € |
Taxe de séjour | 1,05 € | – |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux