Court séjour possible de avril à juin et de septembre à octobre avec 2 nuits minimum et location à la semaine en haute saison.
Vélos à l’abri sur demande
Le matériel bébé est gratuit
Circuit randonnée sur demande
Classements & Labels
Précisions localisation
Arrêt de bus à 700m
- A la campagne
Capacité
Ouverture
Du 01/01 au 31/12/2026 tous les jours.
Disponibilités indicatives
Tarifs
| Tarifs | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée | 80 € | Non communiqué |
| 2 nuits | 160 € | Non communiqué |
| 3 nuits | 240 € | Non communiqué |
| 4 nuits | 320 € | Non communiqué |
| 5 nuits | 400 € | Non communiqué |
| 6 nuits | 480 € | Non communiqué |
| Week-end | 160 € | Non communiqué |
| Semaine | 560 € | Non communiqué |
| Quinzaine | 1120 € | Non communiqué |
| Trois semaines | 1680 € | Non communiqué |
| Mois | 2240 € | Non communiqué |
| Caution | 150 € | Non communiqué |
| Nuitée | 90 € | Non communiqué |
| 2 nuits | 180 € | Non communiqué |
| 3 nuits | 270 € | Non communiqué |
| 4 nuits | 360 € | Non communiqué |
| 5 nuits | 450 € | Non communiqué |
| 6 nuits | 540 € | Non communiqué |
| Week-end | 180 € | Non communiqué |
| Semaine | 630 € | Non communiqué |
| Quinzaine | 1260 € | Non communiqué |
| Trois semaines | 1890 € | Non communiqué |
| Mois | 2520 € | Non communiqué |
| Caution | 150 € | Non communiqué |
Animaux gratuit (1 maxi)
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux
Accessibilité
Services
- Non accessible en fauteuil roulant



